PRODUCT CLASSIFICATION
新品發(fā)布!!KETT 水分計 紅外水分儀 FD-800
近期我司新推出KETT 水分計 紅外水分儀 FD-800
紅外線水分儀頂級型號
最小水分顯示0.01%,質量顯示1mg
雙溫度控制還可監(jiān)控板上的溫度
與我們的其他型號相比,測量時間顯著縮短
用途廣泛,包括食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質燃料等。
測量方法 | 干燥失重法(加熱干燥/質量測定法) |
---|---|
樣品質量 | 0.1-120g/任意質量取樣法 |
最小顯示位數 | 含水量0.01%/0.1%切換,重量0.001g |
測量范圍 | 0-100%(濕基/固含量)、0-500%(干基) |
再現性(標準差) | 樣品重量 5g 以上 0.05%(水分含量) 樣品重量 10g 以上 0.02%(水分含量)(根據我公司規(guī)定的測量條件和標準樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、定時停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、步進干燥模式、預測(比較)測量模式 |
溫度設定范圍 | 使用熱敏電阻時(T1):30~180℃(間隔1℃) 使用輻射溫度計時(T2):30~250℃(間隔1℃) |
顯示方式 | 帶背光液晶顯示屏(137×43mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測量條件 | 100種 |
數據存儲器 | 100條數據 |
熱源 | 中波長紅外石英加熱器 (200W x 2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
功耗 | 最大900W |
尺寸/質量 | 220(寬)x 415(深)x 220(高)毫米,5.4 千克 |
樣品盤 | SUS材質(直徑130mm,深度13mm) |
配件 | 初步樣品盤、鋁板等 |
選項 | 打印機VZ-380、打印紙(10卷)、鋁板(500張)、輻射溫度計校準套件GF-210(數字溫度計、加熱標準)、數據管理軟件“Data Logger FDL-02"、樣品破碎機TQ-100 、除臭擋風玻璃盒FW-100、玻璃纖維片(100片) |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml